Прайс-лист
Наименование | Цена в рублях |
Форсунки COMMON RAIL | |
Экспресс проверка | 50 |
Проверка на стенде | 450 |
Ремонт форсунки БОШ легковые (работа) | 3 000 |
а) с ремонтом клапана | 4 500 |
б) с заменой клапана | 7 000 |
+ распылители |
+ цена распылителя (4000) |
Ремонт форсунки БОШ грузовые (работа) | 3 000 |
Ремонт форсунок 120123,120231,120007 | 9 000 |
120153 КАМАЗ 121,236,142,325,020,АЗПИ |
11 000 |
МАН(120044,-045,-217,-219 | 12 500 |
МАН CRIN-3(120162,...) | 13 500 |
Ремонт форсунки ДЕНСО С ремонтом корпуса | 13 000 |
Грузовой | 10 500 |
Легковой | 10 000 |
Ремонт форсунок Х1 | 12 000 |
Ремонт форсунки DELPHI ЕВРО-3,4 без распылителя | 7 000 |
ЕВРО-5 без распылителя | 8 000 |
+ распылитель | + цена распылителя |
Проверка секции VOLVO | 2 000 |
Проверка ТНВД стенд | 3 000 |
Проверка ТНВД COMMON RAIL 2-х плунжерный | 4 000 |
Чиска и опрессовка рампы | 2 000 |
Ремонт ТНВД (работа) | 7 000 |
Дефектовка ТНВД | 2 000 |
Пьезо БОШ без замены распылителя | 8 000 |
с заменой распылителя | 13 000 |
Caterpillar C6,6 без распылителя | 13 000 |
с распылителем | 16 000 |
Пьезо-SIEMENS регулировка | 1 000 |
ремонт форсунки без замены клапана | 4 500 |
ремонт форсунки с заменой клапана(нового) | 7 000 |
цена распылителя | 4 000 |
Scania XPI с заменой распылителя | 28 000 |
ремонт замена клапана | 8 000 |
проверка | 1 500 |
регулировка | 3 000 |
Проверка форсунки Вольво Е-6,DAF-106 | 1 200 |
Проверка насоса + форсунки Вольво Е-6,БОШ МР-4 CRIN4-2 | 1 500 |
Замена распылителя МР-4 CRIN4-2 | 9 000 |
Ремонт форсунки DAF-106 | 33 000 |
Ремонт VOLVO-E6(без клапана насоса) замена распылителя | 22 000 |
замена распылителя с клапаном | 37 500 |
НАСОС-ФОРСУНКИ
Ремонт насос-форсунки |
БОШ VOLVO,SCANIA без замены электромагнита | 13000 |
Вольво Е-1 с восстановлением клапана | 17500 | |
Вольво Е-1 с заменой клапана | 28000 | |
Вольво Е-3 с заменой клапана | 32500 | |
Ивеко Bosch без замены гайки распылителя | 13000 | |
Ивеко Е-3 без замены гайки распылителя | 19000 | |
DETROIT | 13000 | |
DETROIT ЕВРО-4 с восстановлением клапана | 17000 | |
Вольво Лукас восстановление клапана | 17500 | |
Вольво Лукас с заменой клапана | 25000 | |
н/ф Caterpillar 12,15 с восстановлением клапана | 20000 | |
н/ф Caterpillar 12,15 с заменой клапана | 28000 | |
н/ф Cummins 11,14 c восстановлением клапана | 28000 | |
н/ф Cummins 11,14 c заменой клапана | 35000 | |
ПЛД Секции | ДАФ-95, Мерседес | 13000 |
Рено Магнум | 15000 | |
ДАФ-105 | 25000 | |
Ремонт форсунок | ДАФ-105 | 25000 |
ДАФ-106 | 33000 | |
Актуаторы | Скания HPI,Каменец-15 | 14000 |
Форсунки | Скания HPI,Каменец-15 | от 14000 |